Mejores tiempos del solitario diario

Solitario escalera 26-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 Fran 00:00:30 614
2 MICHEL 00:00:30 609
3 Juanito 00:00:31 619
4 Fran 00:00:31 614
5 MICHEL 00:00:31 609
6 Juanito 00:00:33 619
7 Juanito 00:00:38 619
8 Pilara 00:00:40 612
9 MICHEL 00:00:41 607
10 Periquin 00:00:42 647
11 Juanito 00:00:43 617
12 Periquin 00:00:45 647
13 Miguel 00:00:46 622
14 MICHEL 00:00:47 612
15 Miguel 00:00:50 640
16 Periquin 00:00:51 645
17 Juanito 00:00:52 680
18 Kale 00:00:52 665
19 Miguel 00:00:53 625
20 Miguel 00:00:53 610
21 MICHEL 00:00:54 610
22 Periquin 00:00:58 645
23 MICHEL 00:00:58 615
24 Miguel 00:00:59 645
25 pelosdebruja 00:00:59 620

Solitario escalera 25-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 Fran 00:00:51 665
2 Pilara 00:01:04 713
3 Periquin 00:01:06 698
4 Pilara 00:01:08 713
5 Periquin 00:01:09 698
6 Biker 00:01:09 663
7 Sonita 00:01:11 696
8 Periquin 00:01:12 696
9 Pilara 00:01:13 711
10 sha 00:01:13 696
11 AYUSO ASESINA 00:01:14 696
12 Sonita 00:01:15 701
13 Sonita 00:01:16 696
14 sha 00:01:17 696
15 Sonita 00:01:18 701
16 Pilara 00:01:19 711
17 Periquin 00:01:20 694
18 Miguel 00:01:22 704
19 sha 00:01:22 694
20 Pluf 00:01:22 694
21 Periquin 00:01:23 694
22 Aitana 00:01:23 674
23 Kale 00:01:25 694
24 Periquin 00:01:26 694
25 Samuel 00:01:29 709

Solitario escalera 24-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 Fran 00:00:36 669
2 Juanito 00:00:49 717
3 Periquin 00:00:52 675
4 Periquin 00:00:53 675
5 Juanito 00:00:55 715
6 Periquin 00:00:59 675
7 sha 00:01:02 668
8 Periquin 00:01:03 668
9 Kale 00:01:04 688
10 Sonita 00:01:08 668
11 AYUSO ASESINA 00:01:08 668
12 Periquin 00:01:09 668
13 Manuel 00:01:13 686
14 Javilondo 00:01:13 666
15 sha 00:01:13 666
16 Periquin 00:01:14 671
17 Miguel 00:01:14 671
18 Javilondo 00:01:14 666
19 Titi 00:01:15 666
20 Gominola 00:01:16 666
21 Alejandro 00:01:18 671
22 Javilondo 00:01:18 666
23 Itziar 00:01:19 686
24 Periquin 00:01:19 671
25 Trudi 00:01:20 689

Solitario escalera 23-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 Fran 00:00:52 685
2 Pilara 00:00:54 685
3 Pilara 00:00:59 685
4 Pilara 00:01:01 683
5 Miguel 00:01:24 684
6 Javilondo 00:01:26 679
7 5150 00:01:33 682
8 Alejandro 00:01:34 677
9 Periquin 00:01:37 667
10 Miguel 00:01:41 680
11 Miguel 00:01:41 675
12 MICHEL 00:01:44 670
13 Max 00:01:45 675
14 Trudi 00:01:48 675
15 Puma 00:01:50 678
16 CAIFAS 00:01:56 658
17 Kale 00:01:58 663
18 Periquin 00:02:01 661
19 Puma 00:02:02 671
20 langostinosalwhisky 00:02:05 681
21 Sacra 00:02:16 679
22 MICHEL 00:02:27 652
23 Kale 00:02:36 655
24 tepito 00:02:51 666
25 Ajc 00:02:53 671

Solitario escalera 22-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 Fran 00:00:58 685
2 Pilara 00:01:06 708
3 One 00:01:18 681
4 Pilara 00:01:30 702
5 Titi 00:01:32 702
6 Miguel 00:01:33 692
7 Pilara 00:01:41 690
8 Biker 00:01:47 675
9 Javilondo 00:01:49 680
10 Miguel 00:01:52 693
11 Javilondo 00:02:02 686
12 5150 00:02:06 691
13 Trudi 00:02:18 694
14 Javilondo 00:02:22 672
15 Puma 00:02:24 687
16 Periquin 00:02:34 700
17 Javilondo 00:02:40 680
18 Kale 00:02:46 703
19 Javilondo 00:02:46 673
20 JR 00:02:52 681
21 ana 00:03:06 699
22 A 00:03:07 684
23 mvat 00:03:08 659
24 Kale 00:03:23 685
25 Nily 00:03:25 660

Solitario escalera 21-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 MICHEL 00:01:19 661
2 MICHEL 00:01:25 659
3 Fran 00:01:27 664
4 Calahorra 00:01:27 664
5 mi ses pa polo 00:01:35 662
6 One 00:01:48 655
7 kio 00:02:09 661
8 Runner 00:02:11 654
9 Fran 00:02:21 644
10 MICHEL 00:02:45 643
11 5150 00:03:23 615
12 angel 00:05:58 575
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solitario escalera 20-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solitario escalera 19-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solitario escalera 18-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 Fran 00:01:06 638
2 Pilara 00:01:19 676
3 Runner 00:01:19 636
4 Miguel 00:01:25 669
5 Miguel 00:01:30 664
6 Miguel 00:01:31 649
7 Pilara 00:01:32 667
8 Miguel 00:01:38 662
9 flandehuevo 00:01:44 645
10 Trudi 00:01:48 645
11 Puma 00:01:52 643
12 ROMERO NIETO 00:02:00 628
13 Trudi 00:02:01 641
14 Trudi 00:02:03 651
15 Miguel 00:02:08 681
16 Toni 00:02:10 636
17 MICHEL 00:02:16 624
18 Toni 00:02:23 637
19 Joe Banks 00:02:26 707
20 NIETO 00:02:28 622
21 NIETO 00:02:29 657
22 JR 00:03:14 682
23 angel 00:03:24 630
24 Ajc 00:03:26 670
25 Kale 00:03:28 685

Solitario escalera 17-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 Fran 00:00:44 642
2 Pilara 00:00:58 670
3 Pilara 00:01:01 668
4 Javilondo 00:01:02 648
5 Pilara 00:01:04 668
6 Javilondo 00:01:06 648
7 Pilara 00:01:07 668
8 Javilondo 00:01:13 646
9 Javilondo 00:01:16 646
10 Pilara 00:01:18 666
11 Javilondo 00:01:19 651
12 Javilondo 00:01:24 649
13 Javilondo 00:01:26 649
14 Titi 00:01:27 649
15 Alejandro 00:01:31 649
16 Javilondo 00:01:33 647
17 Titi 00:01:38 642
18 Miguel 00:01:40 652
19 Miguel 00:01:43 660
20 Toni 00:01:48 635
21 Javilondo 00:01:51 638
22 sha 00:01:52 653
23 Pluf 00:01:53 653
24 AYUSO ASESINA 00:01:53 653
25 Titi 00:01:53 643

Solitario escalera 16-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 Fran 00:00:42 652
2 Pilara 00:00:50 660
3 Pilara 00:00:52 650
4 Two 00:00:56 650
5 Biker 00:01:02 653
6 Pilara 00:01:06 653
7 Javilondo 00:01:07 643
8 Miguel 00:01:10 648
9 Javilondo 00:01:11 641
10 Miguel 00:01:14 656
11 Biker 00:01:16 646
12 Titi 00:01:19 696
13 Miguel 00:01:19 651
14 Miguel 00:01:24 639
15 Toni 00:01:33 637
16 5150 00:01:38 677
17 Titi 00:01:41 685
18 Toni 00:01:42 635
19 Toni 00:01:43 630
20 Antonio 00:01:44 695
21 Antonio 00:01:47 695
22 Toni 00:01:48 645
23 Miguel 00:01:52 648
24 Toni 00:01:54 648
25 Antonio 00:01:58 673

Solitario escalera 15-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solitario escalera 14-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 Fran 00:00:34 674
2 Fran 00:00:36 674
3 Juanito 00:00:37 689
4 Juanito 00:00:43 697
5 Juanito 00:00:44 697
6 Fran 00:00:44 677
7 Juanito 00:00:49 697
8 Pilara 00:00:52 675
9 Juanito 00:00:54 715
10 Javilondo 00:00:54 675
11 Periquin 00:00:56 670
12 Juanito 00:00:57 720
13 Juanito 00:00:57 700
14 Javilondo 00:00:57 675
15 Pilara 00:00:58 685
16 Javilondo 00:01:00 668
17 Javilondo 00:01:02 673
18 Pilara 00:01:02 668
19 Miguel 00:01:02 668
20 Miguel 00:01:03 673
21 Periquin 00:01:03 668
22 Miguel 00:01:04 683
23 Javilondo 00:01:04 668
24 Miguel 00:01:06 663
25 Miguel 00:01:07 688

Solitario escalera 13-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 Fran 00:00:43 607
2 Javilondo 00:00:49 622
3 Pilara 00:00:49 612
4 Javilondo 00:00:50 620
5 Runner 00:00:50 607
6 Pilara 00:00:51 630
7 Javilondo 00:00:54 620
8 Javilondo 00:00:57 620
9 Pilara 00:00:58 625
10 Javilondo 00:00:59 620
11 Javilondo 00:01:01 638
12 Periquin 00:01:01 613
13 Pilara 00:01:02 633
14 Miguel 00:01:02 623
15 Alejandro 00:01:03 628
16 Aitana 00:01:06 623
17 Miguel 00:01:06 623
18 Kale 00:01:06 613
19 Javilondo 00:01:09 618
20 Samuel 00:01:11 618
21 Periquin 00:01:11 611
22 Miguel 00:01:15 631
23 Pluf 00:01:15 631
24 Periquin 00:01:17 611
25 Titi 00:01:18 631

Solitario escalera 12-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 Periquin 00:01:19 706
2 Fran 00:01:24 709
3 Periquin 00:01:24 704
4 Miguel 00:01:27 709
5 Periquin 00:01:30 702
6 Periquin 00:01:34 702
7 sha 00:01:41 715
8 Sonita 00:01:42 715
9 Miguel 00:01:43 710
10 Miguel 00:01:43 700
11 Periquin 00:01:43 700
12 Sonita 00:01:44 710
13 Runner 00:01:45 705
14 Kale 00:01:46 710
15 Miguel 00:01:47 705
16 Periquin 00:01:47 700
17 Kale 00:01:59 693
18 Sonita 00:02:01 711
19 Antonio 00:02:04 701
20 Biker 00:02:04 701
21 Kale 00:02:04 696
22 Sonita 00:02:06 711
23 mi ses pa polo 00:02:06 701
24 mejillonesalvapor 00:02:13 699
25 sha 00:02:14 704

Solitario escalera 11-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 Fran 00:00:51 680
2 Pilara 00:01:00 708
3 Pilara 00:01:03 698
4 Pilara 00:01:08 708
5 Biker 00:01:17 681
6 Pilara 00:01:19 701
7 Miguel 00:01:19 686
8 Pilara 00:01:27 699
9 Miguel 00:01:27 699
10 Miguel 00:01:28 709
11 cebichedecorvina 00:01:33 657
12 ABALOLI 00:01:35 692
13 Miguel 00:01:38 707
14 Biker 00:01:40 682
15 croquetasdejamon 00:01:46 655
16 Trudi 00:01:52 703
17 kattu97 00:01:55 693
18 Antonio 00:01:55 688
19 Antonio 00:01:55 683
20 Antonio 00:01:58 703
21 dvm52 00:01:58 693
22 solomillowellington 00:01:59 688
23 dvm52 00:02:01 691
24 mi ses pa polo 00:02:10 644
25 Trudi 00:02:11 694

Solitario escalera 10-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solitario escalera 09-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 Fran 00:00:44 692
2 Fran 00:00:52 690
3 asdfg 00:00:58 700
4 Fran 00:00:58 690
5 asdfg 00:00:59 700
6 Runner 00:01:01 683
7 Runner 00:01:10 686
8 Javilondo 00:01:12 696
9 Miguel 00:01:26 689
10 Miguel 00:01:27 689
11 Titi 00:01:30 669
12 Biker 00:01:31 682
13 berenjenasalasicilia 00:01:37 687
14 Periquin 00:01:40 690
15 5150 00:01:43 690
16 SOLITARIO 00:01:44 680
17 Toni 00:01:45 685
18 CAIFAS 00:01:47 705
19 Joe Banks 00:01:56 698
20 Aeg 00:01:57 703
21 Periquin 00:01:58 683
22 Kale 00:01:59 688
23 cecilia saavedra 00:02:05 666
24 Aeg 00:02:07 696
25 Trudi 00:02:11 679

Solitario escalera 08-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 Fran 00:00:36 629
2 Fran 00:00:40 627
3 Pilara 00:00:43 622
4 Fran 00:00:44 612
5 asdfg 00:00:46 622
6 Javilondo 00:00:48 622
7 asdfg 00:00:50 622
8 Javilondo 00:00:51 625
9 Pilara 00:00:54 635
10 Pilara 00:00:55 630
11 Javilondo 00:00:57 620
12 Miguel 00:01:00 640
13 Miguel 00:01:00 635
14 Javilondo 00:01:00 618
15 Javilondo 00:01:02 618
16 Miguel 00:01:07 653
17 Biker 00:01:09 598
18 sha 00:01:33 617
19 5150 00:01:35 667
20 Trudi 00:01:35 617
21 AYUSO ASESINA 00:01:37 617
22 CAIFAS 00:01:38 692
23 Angeles 00:01:42 630
24 mvat 00:01:43 640
25 rodaballoalaparrilla 00:01:44 615

Solitario escalera 07-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 Javilondo 00:00:51 665
2 Fran 00:00:52 650
3 Javilondo 00:00:54 660
4 Fran 00:00:54 650
5 Javilondo 00:00:55 660
6 Javilondo 00:00:56 660
7 Periquin 00:01:00 653
8 Javilondo 00:01:01 658
9 Miguel 00:01:01 653
10 Javilondo 00:01:02 658
11 Periquin 00:01:02 653
12 Runner 00:01:03 658
13 Titi 00:01:03 658
14 Javilondo 00:01:06 653
15 Periquin 00:01:07 653
16 Titi 00:01:08 643
17 Periquin 00:01:11 651
18 Titi 00:01:14 641
19 Alejandro 00:01:17 661
20 Periquin 00:01:18 651
21 Titi 00:01:19 651
22 Biker 00:01:23 654
23 Miguel 00:01:24 659
24 Miguel 00:01:25 659
25 cuscusdelubinayrosas 00:01:27 659

Solitario escalera 06-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 Fran 00:00:51 685
2 Fran 00:00:57 685
3 Periquin 00:00:59 725
4 Periquin 00:01:03 723
5 Runner 00:01:03 688
6 Periquin 00:01:08 723
7 Kale 00:01:11 716
8 Periquin 00:01:13 721
9 Aitana 00:01:15 711
10 Miguel 00:01:16 711
11 Miguel 00:01:17 711
12 Kale 00:01:22 719
13 Miguel 00:01:22 709
14 Samuel 00:01:23 709
15 Miguel 00:01:23 689
16 Biker 00:01:27 684
17 Miguel 00:01:28 689
18 Periquin 00:01:30 717
19 Alejandro 00:01:30 709
20 Javilondo 00:01:31 697
21 sha 00:01:33 717
22 Sonita 00:01:36 717
23 Periquin 00:01:38 717
24 Miguel 00:01:38 687
25 AYUSO ASESINA 00:01:41 715

Solitario escalera 05-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solitario escalera 04-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 super 00:01:11 676
2 super 00:01:15 676
3 super 00:01:29 674
4 super 00:01:40 672
5 mi ses pa polo 00:01:57 678
6 Miguel 00:02:36 680
7 Biker 00:03:17 637
8 pepe 00:03:18 642
9 pepe 00:03:30 640
10 Rober 00:04:45 594
11 cecilia saavedra 00:04:57 637
12 angel 00:05:57 550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solitario escalera 03-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos
1 super 00:01:12 691
2 super 00:01:13 691
3 super 00:01:23 689
4 Javilondo 00:01:35 687
5 Javilondo 00:01:42 685
6 Javilondo 00:01:52 683
7 Miguel 00:02:08 691
8 mi ses pa polo 00:02:28 672
9 euskaltel venite 00:02:29 652
10 Biker 00:02:34 665
11 Biker 00:03:03 654
12 cecilia saavedra 00:03:32 638
13 Biker 00:04:44 619
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solitario escalera 02-03-2023 Jugar

Usuario Tiempo Puntos