Mejores tiempos

Solitario escalera - sacar 3

Usuario Tiempo Puntos
1 malegra 00:00:01 691
2 irenio 00:00:01 688
3 jmarfer kk 00:00:01 636
4 Eduardo Rojas 00:00:01 623
5 hector alvarez quint 00:00:02 685
6 GRACIELA MARTA 00:00:02 680
7 INMA 00:00:02 678
8 Gabriel Medina 00:00:02 647
9 calin 00:00:03 709
10 gonzalo 00:00:03 678
11 Naos 00:00:03 675
12 juanin 00:00:03 654
13 malegra 00:00:03 611
14 monica 00:00:05 702
15 MARCELA 00:00:05 668
16 covadonga 00:00:06 660
17 cris 00:00:06 654
18 Naos 00:00:06 653
19 andrea 00:00:06 623
20 miguel 00:00:07 705
21 SARA CARDONA 00:00:07 689
22 miguel 00:00:07 667
23 gcb 00:00:07 612
24 malegra 00:00:08 694
25 eric 00:00:08 673

Solitario escalera - sacar 1

Usuario Tiempo Puntos
1 Anibal Higuera 00:00:01 676
2 Juanjo 00:00:01 670
3 MARTHA HOSPITAL 00:00:01 669
4 JMPL 00:00:01 657
5 KEVIN ANDRES NOCOBE 00:00:02 694
6 ALVARO TOLEDO 00:00:02 688
7 ANTONIO C 00:00:02 679
8 nieves 00:00:02 672
9 KEVIN ANDRES NOCOBE 00:00:02 665
10 salvi 00:00:02 664
11 salvi 00:00:02 662
12 alejandro c 00:00:03 703
13 samuel 00:00:03 698
14 JUAN JOSE 00:00:03 696
15 ISA 00:00:03 688
16 anahi 00:00:03 685
17 alejandro c 00:00:03 682
18 miriam 00:00:03 680
19 samuel 00:00:03 666
20 ANTONIO C 00:00:03 664
21 covadonga 00:00:03 656
22 KEVIN NOCOBE 00:00:03 655
23 rugby 00:00:03 649
24 KEVIN ANDRES NOCOBE 00:00:03 625
25 petilinda 00:00:04 698

Solitario spider - 1 palo

Usuario Tiempo Puntos
1 Willianys 00:00:11 242
2 CRISTINA VS 00:00:20 154
3 elena rojas 00:00:23 214
4 elena 00:00:28 164
5 elena rojas 00:00:52 197
6 Mami 00:00:52 155
7 petilinda 00:01:04 158
8 petilinda 00:01:15 139
9 nenita R 00:01:16 236
10 carmen 00:01:24 192
11 petilinda 00:01:24 133
12 jt 00:01:25 154
13 petilinda 00:01:31 179
14 Willianys 00:01:32 222
15 Mai 00:01:34 42
16 petilinda 00:01:38 143
17 fbm 00:01:40 40
18 fbm 00:01:41 50
19 fbm 00:01:41 40
20 Cami281413 00:01:43 70
21 fbm 00:01:43 40
22 fbm 00:01:43 40
23 fbm 00:01:43 40
24 fbm 00:01:43 40
25 Oswaldo Montilla 00:01:44 230

Solitario spider - 2 palos

Usuario Tiempo Puntos
1 lolo 00:00:32 57
2 diana maagon 00:00:33 244
3 Julita 00:02:09 51
4 Julia 00:02:10 34
5 Ire6508 00:02:12 159
6 ireneeeee 00:02:19 129
7 Julita 00:02:21 57
8 MTB1988 00:02:22 222
9 Julita 00:02:25 42
10 jc 00:02:27 222
11 Ireneee667 00:02:27 92
12 Yesa 00:02:28 137
13 Julia 00:02:28 52
14 Julita 00:02:28 37
15 MARCELA 00:02:29 191
16 Julia 00:02:29 47
17 Julita 00:02:30 50
18 MTB1988 00:02:31 220
19 Arantza 00:02:31 160
20 Julia 00:02:31 50
21 Julita 00:02:32 40
22 jc 00:02:33 220
23 MTB1988 00:02:33 220
24 MTB1988 00:02:34 220
25 Mai 00:02:34 30

Solitario spider - 4 palos

Usuario Tiempo Puntos
1 jc 00:02:08 226
2 jc 00:02:22 217
3 jc 00:02:23 217
4 JC 00:02:24 222
5 jc 00:02:24 212
6 jc 00:02:25 217
7 JC 00:02:25 217
8 jc 00:02:26 222
9 jc 00:02:26 222
10 JC 00:02:26 222
11 jc 00:02:27 217
12 JC 00:02:27 212
13 jc 00:02:28 222
14 jc 00:02:28 222
15 jc 00:02:28 222
16 jc 00:02:28 222
17 JC 00:02:28 222
18 JC 00:02:28 222
19 JC 00:02:28 222
20 jc 00:02:28 217
21 jc 00:02:28 207
22 jc 00:02:28 207
23 jc 00:02:29 217
24 jc 00:02:30 220
25 jc 00:02:30 210

Carta Blanca

Usuario Tiempo Puntos
1 nancy rios 1953 00:00:01 510
2 miguel 00:00:01 478
3 miguel 00:00:01 474
4 petilinda 00:00:01 472
5 TaToCaO80 00:00:01 130
6 TaToCaO80 00:00:01 120
7 TaToCaO80 00:00:01 120
8 TaToCaO80 00:00:01 100
9 Silvio Cun 00:00:01 90
10 charly 00:00:01 90
11 charly 00:00:01 90
12 charly 00:00:01 90
13 charly 00:00:01 90
14 charly 00:00:01 90
15 charly 00:00:01 90
16 charly 00:00:01 90
17 charly 00:00:01 90
18 charly 00:00:01 90
19 charly 00:00:01 90
20 charly 00:00:01 90
21 charly 00:00:01 90
22 charly 00:00:01 90
23 charly 00:00:01 90
24 charly 00:00:01 90
25 charly 00:00:01 90